Toto je staršia verzia dokumentu!
Vlaky
Cena
| | Ba/Ke | Mich/Ke | spolu |
| Cena | 18.68 | 2.45 | 21.13 |
| Cena po kredite -5% | 17.75 | 2.33 | 20.08 |
| KLASIC -25% | 13.31 | 1.75 | 15.06 |
BA -> KE
| Odchod | Prichod | Celkovy cas |
| 3:27 | 9:17 | 5:50h |
| 4:27 | 9:53 | 5:26h |
| 5:27 | 10:26 | 4:59h |
| 6:27 | 11:53 | 5:26h |
| 7:27 | 12:53 | 5:26h |
| 8:27 | 13:53 | 5:26h |
| 9:27 | 14:53 | 5:26h |
| 10:27 | 15:53 | 5:26h |
| 11:27 | 16:53 | 5:26h |
| 12:27 | 17:53 | 5:26h |
| 13:27 | 18:53 | 5:26h |
| 14:27 | 19:53 | 5:26h |
| 15:27 | 20:26 | 4:59h |
| 16:27 | 21:53 | 5:26h |
| 17:27 | 22:53 | 5:26h |
| 18:27 | 23:53 | 5:26h |
| 22:55 | 4:41 | 5:46h |
KE -> BA
Mich -> KE
| Odchod | Prichod | Celkovy cas |
| 3:57 | 4:50 | |
| 4:57 | 5:50 | |
| 5:57 | 6:50 | |
| 6:47 | 7:50 | |
| 6:57 | 7:37 | |
| 7:57 | 8:50 | |
| 9:57 | 10:50 | |
| 11:57 | 12:50 | |
| 13:57 | 14:50 | |
| 15:57 | 16:50 | |
| 16:57 | 17:50 | |
| 17:57 | 18:50 | |
| 19:57 | 20:50 | |
| 21:33 | 22:37 | |