vlaky
Toto je staršia verzia dokumentu!
Vlaky
BA -> KE
| Odchod | Prichod | Celkovy cas |
|---|---|---|
| 3:27 | 9:17 | 5:50h |
| 4:27 | 9:53 | 5:26h |
| 5:27 | 10:26 | 4:59h |
| 6:27 | 11:53 | 5:26h |
| 7:27 | 12:53 | 5:26h |
| 8:27 | 13:53 | 5:26h |
| 9:27 | 14:53 | 5:26h |
| 10:27 | 15:53 | 5:26h |
| 11:27 | 16:53 | 5:26h |
| 12:27 | 17:53 | 5:26h |
| 13:27 | 18:53 | 5:26h |
| 14:27 | 19:53 | 5:26h |
| 15:27 | 20:26 | 4:59h |
| 16:27 | 21:53 | 5:26h |
| 17:27 | 22:53 | 5:26h |
| 18:27 | 23:53 | 5:26h |
| 22:55 | 4:41 | 5:46h |
vlaky.1733852973.txt.gz · Posledná úprava: (externá úprava) · Práve zamknuté: 192.168.1.236
