Toto je staršia verzia dokumentu!
Porovnanie elektroauta a benzínového auta
Cena nového vozidla
| ioniq 6 | 46 590 EUR s dph |
| hyundai i30 | 19 840 EUR s dph |
Cena pohonu
| liter benzínu | 1.40 - 1.50 EUR |
| elektrina doma | 0.16 EUR s dph / kwh (silova+prenos) |
| elektrina na rychlonabijacke | 0.60 EUR s dph / kwh |
Výpočet po 100 000 km (8 rokov)
Palivo
| | hyundai i30 | elektro |
| spotreba | 8l / 100km | 18kwh / 100km |
| po 100k km | 11 600 EUR | 2880 EUR |
| po 200k km | 23 200 EUR | 5760 EUR |
Brzdy
Elektromobily brzdia rekuperáciou (ale aj klasickými brzdami) a preto brzdy netreba meniť rovnako často ako to je pri spaľovacích autách.
Na tejto stránke ponúkaju pre hyundai i30 , 1 kotúčovú brzdu za 65.78 EUR. Celkovo na 4 kolesá teda 263.12 EUR nepočítajúc servis, ktorý by nám tieto brzdy nasadil.
| Životnosť bŕzd podľa počtu prejdených km |
| | Spaľovák | Elektro |
| Spodná hranica | 30 000 km až 70 000 km | 60 000 km až 120 000 km |
Spotreba niektorých elektroáut
https://www.mojelektromobil.sk/velky-test-spotreba-dojazd-elektromobilov/
| Model | Spotreba v teste | Výkon | Hmotnosť | Využiteľná kapacita akumulátora |
| Tesla Model 3 | 15.1 kWh / 100 km | 498 koní | 1 828 kg | 75.0 kWh |
| Hyundai Ioniq 6 | 15.5 kWh / 100 km | 228 koní | 1 910 kg | 74.0 kWh |
| BMW i5 | 16.6 kWh / 100 km | 340 koní | 2 130 kg | 81.2 kWh |
| Fiat 600e | 18.1 kWh / 100 km | 156 koní | 1 520 kg | 51.0 kWh |
| BYD Seal | 18.3 kWh / 100 km | 313 koní | 2 080 kg | 82.5 kWh |
| Jeep Avenger | 18.5 kWh / 100 km | 156 koní | 1 520 kg | 51.0 kWh |
| Volkswagen ID.7 | 19.3 kWh / 100 km | 286 koní | 2 097 kg | 77.0 kWh |
| Lucid Air | 19.6 kWh / 100 km | 831 koní | 2 360 kg | 112 kWh |
| Kia EV9 | 21.4 kWh / 100 km | 204 koní | 2 426 kg | 96.0 kWh |
| Toyota bZ4X | 25.7 kWh / 100 km | 218 koní | 2 000 kg | 64.0 kWh |
| Lexus RZ | 26.3 kWh / 100 km | 313 koní | 2 055 kg | 64.0 kWh |
Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/meniť
Výmeny olejov
Do tohto výpočtu je každý rok pripočítaná aj inflácia 3%. T.z služba aj olej budú každý rok drahšie o 3%.
| Popis | Hodnota |
| Obdobie | 10 rokov |
| Prejdená vzdialenosť | 100 000 km |
| Počet výmen oleja | 8 krát |
| Celková cena oleja | 332.64 € |
| Celková cena servisu | 637.18 € |
| Celková cena spolu | 969.82 € |
Výmena sviečok
Do tohto výpočtu je každý rok pripočítaná aj inflácia 3%
Pri vozidle hyundai i30 sa predpokladá výmena sviečok po 30 000km. Pri 100 000km to znamená výmenu sviečok 3x.
| Výmena č. | Rok (približne) | Cena sviečok (€) | Cena servisu (€) | Celková cena (€) |
| 1 | 2.4 | 64.53 | 43.02 | 107.55 |
| 2 | 5.2 | 69.55 | 46.37 | 115.92 |
| 3 | 8.0 | 75.67 | 50.45 | 126.12 |
| Celkom | | | | 349.59 |
Výmena vzduchového filtra
| Výmena č. | Rok (približne) | Cena filtra (€) | Cena servisu (€) | Celková cena (€) |
| 1 | 1.6 | 20.68 | 20.68 | 41.36 |
| 2 | 3.2 | 21.38 | 21.38 | 42.76 |
| 3 | 4.8 | 22.11 | 22.11 | 44.22 |
| 4 | 6.4 | 22.86 | 22.86 | 45.72 |
| 5 | 8.0 | 23.67 | 23.67 | 47.34 |
| Celkom | | | | 221.40 |
Emisná kontrola
Predpoklad je, že vlastníme starší 5 ročný spaľovák, kde musíme robiť emisnú kontrolu každé 2 roky.
| Kontrola č. | Rok veku auta | Rok sledovania | Cena (€) |
| 1 | 7 | 2 | 42.44 |
| 2 | 9 | 4 | 45.02 |
| 3 | 11 | 6 | 47.76 |
| 4 | 13 | 8 | 50.65 |
| Celkom | | | 185.87 |
Palivový filter
| Výmena č. | Prejdené km | Rok (približne) | Cena filtra (€) | Cena servisu (€) | Celková cena (€) |
| 1 | 50 000 | 4 | 33.77 | 45.02 | 78.79 |
| 2 | 100 000 | 8 | 38.00 | 50.67 | 88.67 |
| Celkom | | | | | 167.46 |
Alternátor
Vydrží medzi 80000 až 150000km. Predpokladajme teda, že ho vymeníme raz.
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 8 rokoch | Cena po 8 rokoch (€) |
| Alternátor | 140 | 1.2668 | 177.35 |
| Práca pri výmene | 75 | 1.2668 | 95.01 |
| Celková cena | 215 | | 272.36 |
Tlmič výfuku
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 8 rokoch | Cena po 8 rokoch (€) |
| Koncový tlmič | 120 | 1.2668 | 152.02 |
| Práca pri výmene | 60 | 1.2668 | 76.01 |
| Celková cena | 180 | | 228.02 |
Lambda sonda
Priemerná životnosť lambda sondy sa odhaduje na:
Zirkónové sondy: 100 000 až 150 000 kilometrov.
Titánové sondy: 80 000 až 100 000 kilometrov.
Širokopásmové sondy: Podobne ako zirkónové, 100 000 až 150 000 kilometrov.
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 8 rokoch | Cena po 8 rokoch (€) |
| Lambda sonda | 80 | 1.2668 | 101.34 |
| Práca pri výmene | 40 | 1.2668 | 50.67 |
| Celková cena | 120 | | 152.01 |
Výmena katalyzátora
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 8 rokoch | Cena po 8 rokoch (€) |
| Katalyzátor | 500 | 1.2668 | 633.40 |
| Servisná práca | 100 | 1.2668 | 126.68 |
| Celková cena | 600 | | 760.08 |
Kvapalina do posilňovača riadenia
| Výmena č. | Rok (približne) | Cena kvapaliny (€) | Cena servisu (€) | Celková cena (€) |
| 1 | 2 | 12.73 | 21.22 | 33.95 |
| 2 | 4 | 13.51 | 22.51 | 36.02 |
| 3 | 6 | 14.33 | 23.88 | 38.21 |
| 4 | 8 | 15.20 | 25.34 | 40.54 |
| Celkom | | 55.77 | 92.95 | 148.72 |
Výmena prevodového oleja
Mal by sa meniť každých 5 rokov alebo po 80000 - 100000 km. Uvažujme, že ho zmeníme po 6 roku.
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 6 rokoch | Cena po 6 rokoch (€) |
| Olej do prevodovky | 40 | 1.1941 | 47.76 |
| Servisná práca | 150 | 1.1941 | 179.11 |
| Celková cena | 190 | | 226.87 |
Spojka
| Položka | Cena (dnes) (€) | Inflácia po 8 rokoch | Cena po 8 rokoch (€) |
| Spojková sada | 300 | 1.2668 | 380.03 |
| Servisná práca | 400 | 1.2668 | 506.71 |
| Celková cena | 700 | | 886.74 |
Výsledky
Celkovo cena po 100 000km (8 rokoch)
| Nákladová položka | Hyundai i30 (Spaľovák) (€) | Hyundai Ioniq 6 (Elektro) (€) |
| Cena nového vozidla | 19 840 | 46 590 |
| Palivo/Elektrina (za 100 000 km) | 11 600 | 2 880 |
| Brzdy (1 výmena + servis) | 263.12 + cca 134 = 397.12 | 0 |
| Výmena oleja | 969.82 | 0 |
| Výmena sviečok | 349.59 | 0 |
| Výmena vzduchového filtra | 221.40 | 0 |
| Emisná kontrola | 185.87 | 0 |
| Výmena palivového filtra | 167.46 | 0 |
| Výmena alternátora | 272.36 | 0 |
| Výmena tlmiča výfuku | 228.02 | 0 |
| Výmena lambda sondy | 152.01 | 0 |
| Výmena katalyzátora | 760.08 | 0 |
| Kvapalina posilňovača riadenia | 148.72 | 0 |
| Výmena prevodového oleja | 226.87 | 0 |
| Spojka (predpoklad bez výmeny) | 0 | 0 |
| Celkové náklady (cca) | 35 322.32 | 49 470 |
Celkovo cena po 200 000km (16 rokoch)
| Nákladová položka | Hyundai i30 (Spaľovák) (€) | Hyundai Ioniq 6 (Elektro) (€) |
| Cena nového vozidla | 19 840 | 46 590 |
| Palivo/Elektrina (za 200 000 km) | 23 200 | 5 760 |
| Brzdy (predpoklad 2 výmeny + servis) | 794.24 | 0 |
| Výmena oleja | 1939.64 | 0 |
| Výmena sviečok | 699.18 | 0 |
| Výmena vzduchového filtra | 442.80 | 0 |
| Emisná kontrola | 371.74 | 0 |
| Výmena palivového filtra | 334.92 | 0 |
| Výmena alternátora | 544.72 | 0 |
| Výmena tlmiča výfuku | 456.04 | 0 |
| Výmena lambda sondy | 304.02 | 0 |
| Výmena katalyzátora | 1520.16 | 0 |
| Kvapalina posilňovača riadenia | 297.44 | 0 |
| Výmena prevodového oleja | 453.74 | 0 |
| Spojka (predpoklad 1 výmena) | 886.74 | 0 |
| Celkové náklady (cca) | 55 988.71 | 52 350 |
Zhrnutie a čo ešte treba doplniť
Na trhu existujú už aj lacnejšie autá ako je Ioniq. Treba možno urobiť aj porovnanie s ostatnými
treba napriklad aj zohladnit, co treba menit pri elektromobiloch a pri spalovakoch netreba. V prvom rade je to baterka.
Toto napriklad pisu pri bmw i3