playground:elektrina
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| playground:elektrina [2024/11/24 16:07] – goldneuron | playground:elektrina [2025/06/02 12:10] (aktuálne) – externá úprava 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| + | {{: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Riadok 28: | Riadok 29: | ||
| Počet slnečných hodín bol zvolený vyšší, kvôli polohe Bratislavy, ktorá sa nachádza na juhu. | Počet slnečných hodín bol zvolený vyšší, kvôli polohe Bratislavy, ktorá sa nachádza na juhu. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| ===== Solárna farma ===== | ===== Solárna farma ===== | ||
| ^ nazov ^ info ^ | ^ nazov ^ info ^ | ||
| - | | sirka | m2 | | + | | sirka | m2| |
| - | | plocha | 1400 m2 | | + | | plocha | 1400 m2| |
| - | | | | | + | | pocet panelov |
| + | | vstupna cena za panely | 50 x 100 = 5000 €| | ||
| + | | vystup/ | ||
| ===== Sklon solarnych panelov ===== | ===== Sklon solarnych panelov ===== | ||
| - | + | Adresa = Michalany = 07614\\ | |
| - | **Your optimal year-round tilt angle: 34.9°** | + | **Optimalny uhol celorocne: 34.9°** |
| ==== Your optimal tilt angles by season:==== | ==== Your optimal tilt angles by season:==== | ||
playground/elektrina.1732464457.txt.gz · Posledná úprava: (externá úprava) · Práve zamknuté: 192.168.1.236
