playground:elektrina
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| playground:elektrina [2024/11/24 16:05] – [Solárna farma] goldneuron | playground:elektrina [2025/06/02 12:10] (aktuálne) – externá úprava 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 11: | Riadok 11: | ||
| {{ https:// | {{ https:// | ||
| + | {{: | ||
| \\ \\ | \\ \\ | ||
| Riadok 29: | Riadok 30: | ||
| - | {{: | + | ===== Solárna farma ===== |
| - | + | ||
| - | ==== Solárna farma ==== | + | |
| ^ nazov ^ info ^ | ^ nazov ^ info ^ | ||
| - | | sirka | m2 | | + | | sirka | m2| |
| - | | plocha | 1400 m2 | | + | | plocha | 1400 m2| |
| - | | | | | + | | pocet panelov |
| + | | vstupna cena za panely | 50 x 100 = 5000 €| | ||
| + | | vystup/ | ||
| + | |||
| + | ===== Sklon solarnych panelov ===== | ||
| + | |||
| + | Adresa = Michalany = 07614\\ | ||
| + | **Optimalny uhol celorocne: 34.9°** | ||
| + | |||
| + | ==== Your optimal tilt angles by season: | ||
| + | Spring: 34.9° | ||
| + | Summer: 19.9° | ||
| + | Fall: 34.9° | ||
| + | Winter: 49.9° | ||
| + | |||
| + | ==== Your optimal tilt angles by month: | ||
| + | |||
| + | January: 44.9° | ||
| + | February: 39.9° | ||
| + | March: 34.9° | ||
| + | April: 29.9° | ||
| + | May: 24.9° | ||
| + | June: 19.9° | ||
| + | July: 24.9° | ||
| + | August: 29.9° | ||
| + | September: 34.9° | ||
| + | October: 39.9° | ||
| + | November: 44.9° | ||
| + | December: 49.9° | ||
| + | |||
playground/elektrina.1732464319.txt.gz · Posledná úprava: (externá úprava) · Práve zamknuté: 192.168.1.236
