elektroauto_vs_auto
Rozdiely
Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.
| Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revíziaNasledujúca revízia | Predchádzajúca revízia | ||
| elektroauto_vs_auto [2025/06/06 09:22] – goldneuron | elektroauto_vs_auto [2025/06/07 11:06] (aktuálne) – [Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/meniť] goldneuron | ||
|---|---|---|---|
| Riadok 9: | Riadok 9: | ||
| | liter benzínu | 1.40 - 1.50 EUR | | | liter benzínu | 1.40 - 1.50 EUR | | ||
| - | | elektrina doma | 0.16 EUR s dph / kwh (silova+prenos) | | + | | elektrina doma | 0.16 EUR s dph / kwh (silová |
| - | | elektrina na rychlonabijacke | + | | elektrina na rychlonabíjačke |
| Riadok 51: | Riadok 51: | ||
| ===== Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/ | ===== Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/ | ||
| - | |{{: | + | |{{:0: |
| Riadok 224: | Riadok 224: | ||
| Na trhu existujú už aj lacnejšie autá ako je Ioniq. Treba možno urobiť aj porovnanie s ostatnými | Na trhu existujú už aj lacnejšie autá ako je Ioniq. Treba možno urobiť aj porovnanie s ostatnými | ||
| + | * treba napriklad aj zohladnit, co treba menit pri elektromobiloch a pri spalovakoch netreba. V prvom rade je to baterka. | ||
| + | * Toto napriklad pisu pri bmw i3 | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
elektroauto_vs_auto.1749201739.txt.gz · Posledná úprava: od goldneuron
