Knowledge.sk

zdieľaj svoje vedomosti

Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


elektroauto_vs_auto

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Obojstranná predošlá revíziaPredchádzajúca revízia
Nasledujúca revízia
Predchádzajúca revízia
elektroauto_vs_auto [2025/05/29 23:46] goldneuronelektroauto_vs_auto [2025/06/07 11:06] (aktuálne) – [Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/meniť] goldneuron
Riadok 9: Riadok 9:
  
 | liter benzínu | 1.40 - 1.50 EUR | | liter benzínu | 1.40 - 1.50 EUR |
-| elektrina doma | 0.16 EUR s dph / kwh (silova+prenos) | +| elektrina doma | 0.16 EUR s dph / kwh (silová + prenos) | 
-| elektrina na rychlonabijacke | 0.60 EUR s dph / kwh |+| elektrina na rychlonabíjačke | 0.60 EUR s dph / kwh |
  
  
Riadok 49: Riadok 49:
 |Lexus RZ | 26.3 kWh / 100 km | 313 koní | 2 055 kg |64.0 kWh| |Lexus RZ | 26.3 kWh / 100 km | 313 koní | 2 055 kg |64.0 kWh|
  
-===== TODO: Video od Tesly, rozpísať veci =====+===== Video od Tesly, čo všetko netreba opravovať/meniť =====
  
-|{{:video-by-teslamotors.mp4  }}|+|{{:0:video-by-teslamotors.mp4  }}|
  
-\\  
-  * oil changes 
-  * engine intake filter 
-  * transmission fluid 
-  * spark plugs 
-  * oxygen sensor 
-  * pistons 
-  * timing belts 
-  * power steering fluid 
-  * Alternator 
-  * Muffler 
-  * Fuel Filter 
-  * Emission tests 
-  * Head Gasket 
-  * Catalytic Converter 
-  * Transmission replacement 
-  * Engine replacement 
  
 ===== Výmeny olejov ===== ===== Výmeny olejov =====
Riadok 191: Riadok 174:
 | Servisná práca      | 400             | 1.2668                | 506.71                | | Servisná práca      | 400             | 1.2668                | 506.71                |
 | **Celková cena** | **700** |                       | **886.74** | | **Celková cena** | **700** |                       | **886.74** |
 +
 +
 +====== Výsledky ======
 +
 +
 +===== Celkovo cena po 100 000km (8 rokoch) =====
 +
 +^ Nákladová položka            ^ Hyundai i30 (Spaľovák) (€) ^ Hyundai Ioniq 6 (Elektro) (€) ^
 +| Cena nového vozidla         | 19 840                      | 46 590                       |
 +| Palivo/Elektrina (za 100 000 km) | 11 600                      | 2 880                        |
 +| Brzdy (1 výmena + servis)     | 263.12 + cca 134 = 397.12    | 0                            |
 +| Výmena oleja                 | 969.82                      | 0                            |
 +| Výmena sviečok               | 349.59                      | 0                            |
 +| Výmena vzduchového filtra    | 221.40                      | 0                            |
 +| Emisná kontrola              | 185.87                      | 0                            |
 +| Výmena palivového filtra     | 167.46                      | 0                            |
 +| Výmena alternátora           | 272.36                      | 0                            |
 +| Výmena tlmiča výfuku         | 228.02                      | 0                            |
 +| Výmena lambda sondy          | 152.01                      | 0                            |
 +| Výmena katalyzátora          | 760.08                      | 0                            |
 +| Kvapalina posilňovača riadenia | 148.72                      | 0                            |
 +| Výmena prevodového oleja      | 226.87                      | 0                            |
 +| Spojka (predpoklad bez výmeny) | 0                         | 0                            |
 +| **Celkové náklady (cca)** | **35 322.32** | **49 470** |
 +
 +===== Celkovo cena po 200 000km (16 rokoch) =====
 +
 +^ Nákladová položka            ^ Hyundai i30 (Spaľovák) (€) ^ Hyundai Ioniq 6 (Elektro) (€) ^
 +| Cena nového vozidla         | 19 840                      | 46 590                       |
 +| Palivo/Elektrina (za 200 000 km) | 23 200                      | 5 760                        |
 +| Brzdy (predpoklad 2 výmeny + servis) | 794.24                      | 0                            |
 +| Výmena oleja                 | 1939.64                     | 0                            |
 +| Výmena sviečok               | 699.18                      | 0                            |
 +| Výmena vzduchového filtra    | 442.80                      | 0                            |
 +| Emisná kontrola              | 371.74                      | 0                            |
 +| Výmena palivového filtra     | 334.92                      | 0                            |
 +| Výmena alternátora           | 544.72                      | 0                            |
 +| Výmena tlmiča výfuku         | 456.04                      | 0                            |
 +| Výmena lambda sondy          | 304.02                      | 0                            |
 +| Výmena katalyzátora          | 1520.16                     | 0                            |
 +| Kvapalina posilňovača riadenia | 297.44                      | 0                            |
 +| Výmena prevodového oleja      | 453.74                      | 0                            |
 +| Spojka (predpoklad 1 výmena)   | 886.74                      | 0                            |
 +| **Celkové náklady (cca)** | **55 988.71** | **52 350** |
 +
 +
 +===== Zhrnutie a čo ešte treba doplniť =====
 +
 +Na trhu existujú už aj lacnejšie autá ako je Ioniq. Treba možno urobiť aj porovnanie s ostatnými
 +
 +  * treba napriklad aj zohladnit, co treba menit pri elektromobiloch a pri spalovakoch netreba. V prvom rade je to baterka. 
 +  * Toto napriklad pisu pri bmw i3
 +
 +{{  :pasted:20250606-092619.png  }}
elektroauto_vs_auto.1748562391.txt.gz · Posledná úprava: (externá úprava)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki